Homepage
Allgemeines
Allgemeines
Leistungserkl. und REACH-Datenbl.
Leistungserkl. und
REACH-Datenbl.
Webservices
Webservices
Impressum
Impressum
Download
Infofolder
BIM
BIM
Klassenbrowser
Klassenbrowser
Klassenbrowser
freeClass
eurobau Artikelstamm
euroBau-Referenzartikel
Nutzung
Nutzung
www.freeclass.cz
www.freeclass.hu
www.freeclass.it
www.freeclass.pl
www.freeclass.ro
www.freeclass.sk
www.freeclass.uk
www.freeclass-fr.eu
Download
Download
Grundlagen zur Produktklassifikation
Master Thesis
Download
freeClass Struktur
+43 512 362233
info@eurobau.com
inndata
Datentechnik GmbH
Amraserstraße 25
A-6020 Innsbruck
freeClass - die freie
Klassifikationsstruktur
Bitte wählen Sie links eine Klasse aus!
euroBAU Artikelstamm
Klassenbrowser
10301020: Schwerlast-Rinnenkörper NW 200 mm
Suchergebnisse
Firmen, die Produkte dieser Klasse anbieten
Hauraton
FASERFIX® KS 200, bis Klasse F 900
KS 200, Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m, vz. [12035]
KS 200, Typ 01, 0,5 m, ES [12549]
KS 200, Typ 01, 0,5 m, vz. [12049]
KS 200, Typ 01, 1,0 m, ES [12500]
KS 200, Typ 01, 1,0 m, vz. [12000]
KS 200, Typ 010, 1,0 m, ES [12542]
KS 200, Typ 010, 1,0 m, vz. [12042]
KS 200, Typ 010L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m, vz. [12036]
KS 200, Typ 015, 1,0 m, vz. [12043]
KS 200, Typ 020, 1,0 m, ES [12544]
KS 200, Typ 020, 1,0 m, vz. [12044]
KS 200, Typ 020L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m, vz. [12037]
KS 200, Typ 110, 1,0 m, ES [3521]
KS 200, Typ 110, 1,0 m, vz. [3121]
KS 200, Typ 150, 1,0 m, ES [3522]
KS 200, Typ 150, 1,0 m, vz. [3122]
KS 200, Typ 200, 1,0 m, ES [3523]
KS 200, Typ 200, 1,0 m, vz. [3123]
FASERFIX® KS 200, mit Eigengefälle 0,5%, bis Kl. F 900
KS 200 Eigengefälle, Typ 1, 1,0 m, ES [12501]
KS 200 Eigengefälle, Typ 1, 1,0 m, vz. [12001]
KS 200 Eigengefälle, Typ 2, 1,0 m, ES [12502]
KS 200 Eigengefälle, Typ 2, 1,0 m, vz. [12002]
KS 200 Eigengefälle, Typ 3, 1,0 m, ES [12503]
KS 200 Eigengefälle, Typ 3, 1,0 m, vz. [12003]
KS 200 Eigengefälle, Typ 4, 1,0 m, ES [12504]
KS 200 Eigengefälle, Typ 4, 1,0 m, vz. [12004]
KS 200 Eigengefälle, Typ 5, 1,0 m, ES [12505]
KS 200 Eigengefälle, Typ 5, 1,0 m, vz. [12005]
KS 200 Eigengefälle, Typ 6, 1,0 m, ES [12506]
KS 200 Eigengefälle, Typ 6, 1,0 m, vz. [12006]
KS 200 Eigengefälle, Typ 7, 1,0 m, ES [12507]
KS 200 Eigengefälle, Typ 7, 1,0 m, vz. [12007]
KS 200 Eigengefälle, Typ 8, 1,0 m, ES [12508]
KS 200 Eigengefälle, Typ 8, 1,0 m, vz. [12008]
KS 200 Eigengefälle, Typ 9, 1,0 m, ES [12509]
KS 200 Eigengefälle, Typ 9, 1,0 m, vz. [12009]
FASERFIX®BIG BLS 200
Typ 030 [3746]
Typ 030 [3753]
Typ 035 [3725]
Typ 035 [3726]
Typ 040 [3721]
Typ 040 [3722]
Typ 045 [3730]
Typ 045 [3731]
Typ 060 [3704]
Typ 060 [3705]
Typ 065 [3708]
Typ 065 [3709]
Typ 070 [3711]
Typ 070 [3712]
Typ 075 [3718]
Typ 075 [3719]
FASERFIX®SUPER 200, mit Gusszargen, bis Klasse F 900
Typ 01 E, 1,0 m [23405]
Typ 01, 0,5 m [23449]
Typ 01, 1,0 m [23400]
Typ 01L, mit Öffnung DN/OD 200, 1,0 m [23435]
FASERFIX®SUPER 200, mit verzinkten Zargen bis Klasse F 900
Typ 01 E, 1,0 m [23105]
Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m [23035]
Typ 01, 0,5 m [23049]
Typ 01, 1,0 m [23000]
Typ 010 E, 1,0 m [23106]
Typ 010, 1,0 m [23042]
Typ 010L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m [23036]
Typ 020 E, 1,0 m [23107]
Typ 020, 1,0 m [23044]
Typ 020L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m [23037]
RECYFIX®NC 200, Klasse D 400
NC200, Typ 010, D400, SW 204/18 mm, schwarz, 4xverschr. 0,5m [49548]
NC200, Typ 010, D400, SW 204/18 mm, schwarz, 8xverschr. 1m [49573]
RECYFIX®NC 200, Klasse E 600
NC200, Typ 010, E600, SW 204/18 mm, schwarz, 4xverschr. 0,5m [49547]
NC200, Typ 010, E600, SW 204/18 mm, schwarz, 8xverschr. 1, [49572]